RANKINGS

PDC Order of Merit

Last Updated October 29, 2023

POS PLAYER COUNTRY GBP
27 Daryl Gurney Northern Ireland £259 250
28 Brendan Dolan Northern Ireland £224 000
29 Raymond van Barneveld The Netherlands £210 500
30 Callan Rydz England £205 750
31 Kim Huybrechts Belgium £196 750
32 Madars Razma Latvia £158 250
33 Luke Woodhouse England £157 750
34 Alan Soutar Scotland £153 500
35 Ryan Joyce England £151 250
36 Martin Lukeman England £148 500
37 Mike De Decker Belgium £139 000

Full ranking table

PDC Pro Tour Order of Merit

Last Updated November 2, 2023

POS PLAYER COUNTRY GBP
41 Richard Veenstra Netherlands £34 500
42 Steve Beaton England £33 750
43 Keane Barry Ireland £33 250
44 Simon Whitlock Australia £33 000
45 Kevin Doets Netherlands £32 500
46 Madars Razma Latvia £32 000
47 Matt Campbell Canada £31 500
48 Connor Scutt England £31 250
49 Martin Lukeman England £30 000
30 Mickey Mansell Northern Ireland £29 750
51 Dylan Slevin Ireland £29 750

Full ranking table

PDC Players Championship Order of Merit

Last Updated November 2, 2023

POS PLAYER COUNTRY GBP
67 Jurjen van der Velde Ireland £17 000
68 Scott Waites England £16 750
69 Jeffrey Sparidaans Netherlands £16 750
70 Rusty-Jake Rodriguez Austria £16 000
71 Martijn Kleermaker Netherlands £15 750
72 Madars Razma Latvia £15 500
73 Mervyn King England £15 250
74 Jeffrey de Zwaan Netherlands £14 750
75 Andy Boulton Scotland £14 750
76 Bradley Brooks England £14 750
77 Florian Hempel Germany £14 500

Full ranking table

PDC European Tour Order of Merit

Last Updated October 15, 2023

POS PLAYER COUNTRY GBP
25 Raymond van Barneveld The Netherlands £23 750
26 James Wade England £22 500
27 Gian van Veen The Netherlands £22 250
28 Dimitri Van den Bergh Belgium £21 000
29 Keane Barry Ireland £19 500
30 Madars Razma Latvia £16 500
31 Brendan Dolan Northern Ireland £16 500
32 Chris Dobey England £16 500
33 Steve Beaton England £16 000
34 Mike De Decker Belgium £15 000
35 Luke Woodhouse England £13 500

Full ranking table